8. Landwirtschaftstag am 13. November 2025
Welche Sorten bieten künftig bessere Vermarktungschancen und wie werden diese ggf. gefördert? Ist Agri-Photovoltaik eine wirtschaftliche Option für meinen Betrieb? Wie kann eine Ökomodellregion die Schaffung regionaler Wertschöpfungsketten begünstigen und welche Fördermöglichkeiten bietet das Kennartenprogramm?
Diese und weitere Fragen haben wir gemeinsam mit Landwirten und weiteren Interessierten besprochen und diskutiert.
Der Landwirtschaftstag ist eine gemeinsame Initiative des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land, des Landschaftspflegeverbandes Prignitz-Ruppiner Land e.V. und der Rheinsberger Preussenquelle GmbH.
Hier kann der Programmflyer heruntergeladen werden!
Die Vorträge oder Auszüge daraus wurden uns von den Referenten zur Verfügung gestellt und können hier heruntergeladen werden:
| Titel/Referein:in/Institution | Download als PDF |
|---|---|
Flächennutzung, Trends, Herausforderungen für angebaute Kulturen mit Blick auf alte Sorten und deren Verarbeitung und Vermarktung Wiebke Nowack/Melanie Domke, Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg mbH | 2,6 MB |
Vorstellung der Regionalwert AG und Spezialkulturen am Beispiel Hirsemühle Frank Rumpe, Regionalwert AG Berlin/Brandenburg | 3,1 MB |
Agri-Photovoltaik in Brandenburg – Chancen, Möglichkeiten und Grenzen für Landwirte, Gemeinden und Naturschutz Prof. Dr. Klaus Müller, Programmbereich 2 „Landnutzung und Governance“ Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. | 2,2 MB |
Ökomodellregion – Netzwerk Direktvermarkter Henrik Stamer, Landschaftspflegeverband Prignitz-Ruppiner Land e.V. | 1,8 MB |
Kennartenprogramm und dessen Weiterentwicklung mit Impfung Konrad Röder, Landschaftspflegeverband Prignitz-Ruppiner Land e.V. | 4,7 MB |
Gebiet
- Naturpark Stechlin-Ruppiner Land
Meldung vom 08.12.2025
